- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039
YD988X程控综合安规测试仪
七寸大屏液晶显示具有自校验,自诊断功能
耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、低压启动综合参数测试
全中文操作菜单,更符合国人使用习惯
具有50个记忆组,每组有多个测试参数设置项,可一次设定连续测试
热态泄漏测试
任意设定电压上升时间,可分析击穿点
可选配PLC、RS232接口
可选配电脑联机控制软件
产品简介 | |||||
9880系列综合安规测试仪是采用高速单片机和大规模集成电路设计的高性能安规测试仪。其升压电路由大功率高性能的功放电路组成。具有无极可调,升压稳定平滑的特点。能实时显示击穿电流和击穿电压值。具有软件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司开发有计算机控制软件。能和仪器联机测试。实时记录产品生产情况。被广泛应用在家用电器,体育器材,仪器仪表,照明电路,电动电热器具等行业的安规测量中。由于一机多能,有效的提高了生产效率。本机内置2000W大功率隔离变压器,常规产品测试无需外接变压器。有别于市场上某些内置300W小功率变压器的厂家。 | |||||
耐电压测试 | 功率测试(仅YD9882) | ||||
AC | 输出电压范围 | 0.5kV-5kV | PW | 电压显示范围 | 0-250V |
电压分辨率 | 10V | 电压显示分辨率 | 1V | ||
电压精度 | 3% | 电流显示范围 | 0-20A | ||
电压频率 | 50Hz\60Hz可选 | 电流分辨率 | 0.01A | ||
最大输出电流 | 40mA | 功率显示范围 | 0-2000W | ||
电流设置 | 0~40mA | 功率分辨率 | 1W | ||
电流分辨率 | 1μA | 测量准确度 | 3% | ||
电流精度 | 3% | 隔离变压器容量 | 2000VA | ||
DC | 输出电压范围 | 0.5kV-6kV | 启动测试(仅YD9882) | ||
电压分辨率 | 10V | RUN | 电压显示范围 | 0V-250V | |
电压精度 | 3% | 电压显示分辨率 | 1V | ||
最大输出电流 | 10mA | 电流显示范围 | 0-20A | ||
电流设置 | 0.01mA-10mA | 电流分辨率 | 0.01A | ||
电流分辨率 | 1μA | 测量准确度 | 3% | ||
电流精度 | 3% |
|
|
|
|
绝缘电阻测试 | 其他技术指标 | ||||
IR | 输出电压范围 | 100V-1000V |
|
显示器 | 240×128LCD显示 |
电压分辨率 | 1V | 测量时间设置 | 1.0-999.9s | ||
电压精度 | ±(3%y读数+3V) | 记忆组 | 1-50组(每组可存4个参数) | ||
电阻测量范围 | 1MΩ-9999MΩ | 通讯接口 | RS232C,PLC接口 | ||
电阻测量精度 | 10% | 工作温湿度 | 0℃ -40℃,≤ 85%RH | ||
电阻上限设定 | 1MΩ-9999MΩ | 电源要求 | 198V-245V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
电阻下限设定 | 1MΩ-9999MΩ | 外型尺寸 | 450×250×500(mm) | ||
接地电阻测试 | 重量 | 30Kg | |||
GR | 输出电压范围 | 3V-8V AC |
|
||
电压频率 | 50Hz\60Hz可选 | ||||
输出电流范围 | 3A-30A AC | ||||
电流分辨率 | 0.01A | ||||
电流精度 | 3% | ||||
电阻测试范围 | 0-600mΩ | ||||
电阻分辨率 | 1mΩ | ||||
电阻准确度 | 3% | ||||
电阻设置范围 | 0-600mΩ | ||||
泄漏电流测试(仅YD9881、YD9882、YD9880A为无源泄漏) | |||||
LC | 电压显示范围 | 100V-250V | |||
电压分辨率 | 1V | ||||
电压精度 | 3% | ||||
电流测量范围 | 0.01mA-20mA | ||||
电流分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | ||||
电流精度 | 3% | ||||
电流上限设置 | 0.01mA-20mA | ||||
隔离变压哭器量 |
2000VA | ||||
泄漏测试方式 | 热态 |