- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039
长盛CS9922G/9922G-1/9923G光伏绝缘耐压测试仪
光伏安规测试仪是一种用于测试PV模块、电缆、连接器、接线盒的试验仪器,可应对高电压和高灵敏度绝缘试验。具有DC耐压测试和绝缘电阻测试两种功能,
根据IEC61730标准中对光伏组件应用等级的定义,分为A、B、C级。
电流测量端可选择接地模式或浮地模式。光伏组件的绝缘耐压试验同IEC61215/61646一样依据于应用类别和系统的最大电压。
测试最大电压对于应用类别A:2000V加4倍系统最大电压。
对于应用类别B:1000V加2倍系统最大电压。
根据计算A类最大电压为8000V,公司CS9923GS正依据此标准生产。
根据计算B类最大电压为6000V,公司CS9922GS正依据此标准生产。
型号 | CS9922G | CS9922G-1 | CS9923G | ||
ACW | 输出 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~5.000kV | |
电压 | 精度 | ±(1.5%读值+2V) | ±(1.5%读值+2V) | ||
分辨率 | 1V | 1V | |||
最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/20mA/100 mA) | |||
最大额定电流 | 20mA | 100mA | |||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | 0~100mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||
电弧侦测 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=关 | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=关 | |||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | |||
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
输出电压模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | |||
DCW | 输出 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~9.999kV |
电压 | 精度 | ±(1.2%读值+2V) | ±(1.2%读值+2V) | ±(1.2%读值+2V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
最大输出功率 | 60W(6.000kV10mA) | 300W(6.000kV50mA) | 60W(6.000kV10mA) | ||
最大额定电流 | 10mA | 50mA | 10mA | ||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA、50mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 | ||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | (0.0-999.9)秒 0=Disable | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||
输出电压模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | N模式、G模式 | ||
IR | 输出 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV | 0.100kV~1.000kV |
电压 | 精度 | ±(1.2%读值+5V) | ±(1.2%读值+5V) | ±(1.2%读值+5V) | |
分辨率 | 1V | 1V | 1V | ||
最大上限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
最大下限设定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | ||
最小下限设定值 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | 可设置为开、关 | 可设置为开、关 | ||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ||
电 | 范围 | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | 0.000kV~6.000kV | |
压 | 精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV | |
表 | 分辨率 | 1V | 1V | 1V | |
显示数值 | 均方根值 | 均方根值 | 均方根值 | ||
电 | 测量 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA |
流 | 范围 | DC | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA | 0 ~ 10mA |
表 | 分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA |
DC | 2uA档:0.001uA, | 2uA档:0.001uA, | 2uA档:0.001uA, | ||
20uA档:0.01uA, | 20uA档:0.01uA, | 20uA档:0.01uA, | |||
200uA档:0.1uA, | 200uA档:0.1uA, | 200uA档:0.1uA, | |||
2mA档:1uA, | 2mA档:1uA, | 2mA档:1uA, | |||
10mA档:10uA | 10mA档:10uA | 10mA档:10uA | |||
测量精度 | ±(2%读值+2个字) | ±(2%读值+2个字) | ±(2%读值+2个字) | ||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||
测试模式 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | 接地 模式:RETURN端接机壳 | ||
浮地 模式:RETURN端不接机壳 | 浮地 模式:RETURN端不接机壳 | 浮地 模式:RETURN端不接机壳 | |||
电 | 测量范围 | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | 1MΩ~9.999G | |
阻 | 分辨率 | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | 1.00MΩ~10.00MΩ为0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ为0.01MΩ | |
表 | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ | ||
精度 | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%读值+2个字) | ||
0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | |||
0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ为±(5%读值+2个字)大于1.000GΩ为±(10%读值+2个字) | |||
计 | 范围 | 0~999.9s | 0~999.9s | 0~999.9s | |
时 | 分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
器 | 精度 | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | ±(0.1%+50ms) | |
记忆组/测试步 | 50组/40步 |
50组/40步 |
50组/40步 |
名称
|
型号
|
图片
|
类型
|
描述
|
程控高压测试棒
|
CS26009-1
|
|
标配
|
1个
|
程控高压测试夹
|
CS26009-2
|
|
标配
|
1个
|
程控电流测试夹
|
CS26009-3
|
|
标配
|
1个
|
电源线
|
CS26031-1
|
|
标配
|
1个
|
耐压点检盒
|
CS26032
|
|
选配
|
1个
|
绝缘点检盒
|
CS26034
|
|
选配
|
1个
|