- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039
长盛CS9940N/9940N-100/9940N-L/9940N-P 程控安规综合测试仪(无源)
交直流耐压、绝缘、接地、泄漏、低压启动、功率七种功能于一体,测试速度快,效率高
采用DDS数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波信号
泄漏测试时可显示功率
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求
具有两种电弧侦测方式可供选择:电流方式、等级方式
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计
具有双频综合测试,频率范围50Hz、60Hz
具有开路、短路侦测功能、OSC功能
人性化的操作界面、数字键直接输入,拨盘输入、操作更简捷、准确
完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率
4.3寸TFT真彩液晶显示,测量结果更清晰,信息量更多
耐压测试 | ||||||
型号 | 输出电压(kV) | 测试电流(mA) | 精确度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测(mA) |
CS9940N | 0.250-5.000/6.000(AC/DC) | 0-20.00/10.00(AC/DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 50/60Hz | 0-20(AC)、0-9级 |
CS9940N-100 | 0.250-5.000/6.000(AC/DC) | 0-100.00/10.00(AC/DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 50/60Hz | 0-20(AC)、0-9级 |
CS9940N-L/P | 0.250-5.000/6.000(AC) | 0-20.00(AC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 50/60Hz | 0-20(AC)、0-9级 |
绝缘电阻测试 | ||||||
型号 | 输出电压(V) | 精确度 | 测试时间 | 测试电阻 | ||
CS9940N | 500/1000(DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10.0GΩ | ||
CS9940N-100 | 500/1000(DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10.0GΩ | ||
CS9940N-L | 500/1000(DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10.0GΩ | ||
CS9940N-P | 500/1000(DC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 1MΩ-10.0GΩ | ||
泄漏电流测试 | ||||||
型号 | 输出电压(V) | 测试电流(mA) | 精确度 | 测试时间 | 输出功率 | 外配电源 |
CS9940N | 0-20.00(AC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 | |
CS9940N-100 | 30.0-300.0 | 0-20.00(AC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 |
CS9940N-L | 0-20.00(AC) | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 | |
CS9940N-P | 0-20.00(AC) | |||||
接地电阻测试 | ||||||
型号 | 输出电流(A) | 精确度 | 测试时间 | 测试电阻(mΩ) | ||
CS9940N | 3.00-32.00 | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 0.0-510.0 | ||
CS9940N-100 | 3.00-32.00 | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 0., , , , , 0-510.0 | ||
CS9940N-L | 3.00-32.00 | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 0.0-510.0 | ||
CS9940N-P | 3.00-32.00 | ±(2%+2个字) | (0.0-999.9)s | 0.0-510.0 | ||
功率 | ||||||
型号 | 输出电压(V) | 电流(A) | 精确度 | 测试时间 | 功率 | 外配电源 |
CS9940N | 30.0-300.0 | 0.000-15.00 | ±(2%+5个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 |
CS9940N-100 | 30.0-300.0 | 0.000-15.00 | ±(2%+5个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 |
CS9940N-L | ||||||
CS9940N-P | 30.0-300.0 | 0.000-15.00 | ±(2%+5个字) | (0.0-999.9)s | 无源 | 可以 |
名称
|
型号
|
图片
|
类型
|
描述
|
电源线
|
CS26031-1
|
|
标配
|
1个
|
接地附件(30A)
|
CS26011-2
|
|
标配
|
1个
|
接地附件(30A)
|
CS26011-1
|
|
标配
|
1个
|
程控电流测试夹
|
CS26009-3
|
|
标配
|
1个
|
程控高压测试夹
|
CS26009-2
|
|
标配
|
1个
|
程控高压测试棒
|
CS26009-1
|
|
标配
|
1个
|