- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039
胜利数字万用表VC9802A+
特点: | ||
1、新型防振套,流线形设计,手感舒适; | ||
2、大屏幕荧光显示,字迹清楚; | ||
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强; | ||
4、全保护功能,防高压打火电路设计; | ||
5、火线判断功能。 |
基本功能 | 量程. | 基本准确度 |
直流电压 | 200mV | ±(0.5%+5) |
2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
1000V | ±(1.0%+10) | |
交流电压 | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) |
750V | ±(1.2%+10) | |
直流电流 | 20uA/200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) |
2A | ±(1.5%+10) | |
20A | ±(2.0%+5) | |
交流电流 | 2A | ±(2.0%+5) |
20A | ±(3.0%+10) | |
电阻 | 200Ω | ±(0.8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
200MΩ | ±(5.0%+20) | |
电容 | 20nF/200nF/2uF | ±(3.5%+20) |
20uF/200uF/2000uF | ±(5.0%+10) | |
特殊功能 | VC9802A+ | |
二极管测试 | √ | |
三极管测试 | √ | |
通断报警 | √ | |
低电压显示 | √ | |
火线判断 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动关机 | √(可手动取消自动关机) | |
背光显示 | √ | |
功能保护 | √ | |
防震保护 | √ | |
保险管 | √ | |
TTL测量 | √ | |
方波输出 | √ | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
采样频率 | 3次/s | |
交流频响 | (40-1000)Hz真有效值测量 | |
操作方式 | 手动 | |
最大显示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 70×50mm | |
电源 | 9V (6F22) | |
|一|般|特|征| | ||
机身颜色 | 机身-黑色 防震套-橘黄 | |
机身重量 | 320g(含电池) | |
机身尺寸 | 190×88.5×27.5mm | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,鳄鱼夹 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
外包装尺寸 | 465×317×506mm | |
标准包装数量 |