- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039
胜利数字存储示波器VICTOR 1100AN
性能参数
型号 | VICTOR 1100AN | |||
带 宽 | 100MHz | |||
实时采样率 | 1GS/s | |||
上升时间(BNC上典型的) | ≤3.5ns | |||
存储深度 | 100K(可选10M升级) | |||
通 道 | 2通道 + 外部触发 | |||
显 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||
时间间隔(△T)测量精确度 |
单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns),
>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns)
|
|||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||
时基范围 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | |||
垂直灵敏度 | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | |||
垂直分辨率 | 8bit分辨率(两个通道同时采样) | |||
最大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | |||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、脉宽触发、斜率触发、交替触发 | |||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
通道间的隔离度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||
波形内插 | sin(x)/ x | |||
单次带宽 | 满带宽 | |||
低频响应 (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||
直流增益精确度 | ±3% | |||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 |
性能参数
型号 | VICTOR 1100AN | |||
带 宽 | 100MHz | |||
实时采样率 | 1GS/s | |||
上升时间(BNC上典型的) | ≤3.5ns | |||
存储深度 | 100K(可选10M升级) | |||
通 道 | 2通道 + 外部触发 | |||
显 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||
时间间隔(△T)测量精确度 |
单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns),
>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns)
|
|||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||
时基范围 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | |||
垂直灵敏度 | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | |||
垂直分辨率 | 8bit分辨率(两个通道同时采样) | |||
最大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | |||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、脉宽触发、斜率触发、交替触发 | |||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
通道间的隔离度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||
波形内插 | sin(x)/ x | |||
单次带宽 | 满带宽 | |||
低频响应 (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||
直流增益精确度 | ±3% | |||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | ||
EXT | ±600mV | |||
EXT/5 | ±3V | |||
触发电平精确度(典型的)适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | ||
EXT | ±(40mV+6%设定值) | |||
EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | |||
触发灵敏度
(视频触发、典型的)
|
内部 | 2格峰间值 | ||
EXT | 400mV | |||
EXT/5 | 2V | |||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||
信号制式和行/场频率
(视频触发类型)
|
支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | |||
自动测量 | 峰-峰值、均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B 、延迟A→B | |||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |||
存储波形 | 15组波形 | |||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||
相位差 | ±3degrees | |||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | |||
标准接口 | USB HOST(U盘储存)、USB DEVICE、LAN、AUX(触发输出/PassFail)、VGA (选配) | |||
电 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||
尺 寸 | 348mm (长)×170mm (高)×78mm (宽) | |||
重 量 | 1.5公斤(主机) |